Accessoires et composants en matière thermoplastique et en acier inoxydable pour les secteurs œnologique, alimentaire, chimique et de l’épuration.
PlasticVal produit des vannes pour pompe à piston avec âme métallique, des joints pour raccords de type « Garolla » et des segments de pistons. Nos produits sont fabriqués à partir de technopolymères de qualité alimentaire, conformément aux normes légales en vigueur.
Les pompes à piston sont utilisées dans de nombreux domaines : ceux-ci vont des secteurs de l'œnologie et alimentaire au secteur chimique, en passant par l'industrie du bâtiment et l'épuration.
Les vannes PlasticVal s'adaptent à toutes les marques de pompes à piston et sont disponibles sous 3 types de matériaux différents (reconnaissables à leur couleur), en fonction des substances avec lesquelles elles seront en contact.
Les dimensions des vannes vont de 30 mm à 130 mm de diamètre.
Dimension | Dimension | Rouges | Bleu ciel | Blanches | Emballages standards | Emballages | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d. vanne | d. noyau | Poids/gr. | Poids/gr. | Poids/gr. | pièces par emballage | type | |||
130 | 94 | 3680 | 3550 | 3550 | 2 | Sacs en plastique | |||
120 | 94 | 3520 | 3320 | 3320 | 2 | Sacs en plastique | |||
116 | 94 | 2950 | 2810 | 2810 | 2 | Sacs en plastique | |||
110 | 87 | 2850 | 2780 | 2780 | 2 | Sacs en plastique | |||
105 | 87 | 2700 | 2600 | 2600 | 2 | Sacs en plastique | |||
100 | 80 | 2260 | 2170 | 2170 | 2 | Sacs en plastique | |||
95 | 72 | 1720 | 1620 | 1620 | 2 | Boîtes en carton | |||
90 | 70 | 1520 | 1430 | 1430 | 2 | Boîtes en carton | |||
85 | 65 | 1280 | 1220 | 1220 | 4 | Boîtes en carton | |||
80 | 60 | 1020 | 975 | 975 | 4 | Boîtes en carton | |||
75 | 57 | 860 | 815 | 815 | 4 | Boîtes en carton | |||
70 | 52 | 670 | 630 | 630 | 4 | Boîtes en carton | |||
65 | 47 | 530 | 500 | 500 | 4 | Boîtes en carton | |||
60 | 42 | 395 | 370 | 370 | 4 | Boîtes en carton | |||
55 | 40 | 310 | 285 | 285 | 4 | Boîtes en carton | |||
50 | 38 | 2808 | 270 | 270 | 4 | Boîtes en carton | |||
45 | 30 | 160 | 150 | 150 | 10 | Sacs en plastique | |||
40 | 30 | 145 | 140 | 140 | 15 | Sacs en plastique | |||
35 | 27 | 95 | 90 | 90 | 15 | Sacs en plastique | |||
30 | 22 | 50 | 50 | 50 | 20 | Sacs en plastique |
Ce sont des vannes qui peuvent être utilisées, par exemple, comme flotteurs ou vannes de purge. Elles sont disponibles à partir d'un diamètre de 14 mm jusqu’à 28 mm.
d. vanne | Poids/gr. |
---|---|
28 | 19 |
25 | 14 |
22 | 9 |
20 | 7 |
18 | 5 |
16 | 4 |
15 | 3 |
14 | 2,5 |
Les dimensions vont de 40 mm à 120 mm de diamètre
Ils sont produits en PVC certifié pour un usage œnologique:
ø A | ø B | C | PVC code |
---|---|---|---|
40 | 65 | 14 | 302104 |
50 | 75 | 14 | 302105 |
60 | 85 | 14 | 302106 |
70 | 95 | 14 | 302107 |
80 | 105 | 14 | 302108 |
100 | 125 | 14 | 302110 |
120 | 145 | 14 | 302112 |
PlasticVal fabrique des segments de piston résistant à une température de fonctionnement de 80°.
Les segments de piston PlasticVal peuvent être utilisés dans les industries alimentaire, vinicole, chimique et d’épuration de l'eau.
Nos segments pour pistons s'adaptent à la plupart des pompes à piston se trouvant dans le commerce.
Ils sont produits en 2 types de matériaux :
PVC code | SEBS code | D mm | d mm | H mm | t mm | M mm | m mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301430 | 301460 | 120,65 | 60,33 | 15,87 | 4,76 | 109,5 | 117 |
301432 | 301462 | 133,35 | 95,25 | 12,7 | 4,76 | 120,5 | 130 |
301335 | 301375 | 150 | 45 | 20 | 4,5 | 136,5 | 144 |
301131 | 301161 | 150 | 97 | 20 | 7 | 134 | 142 |
301132 | 301162 | 155 | 105 | 16 | 6 | 139 | 148 |
301438 | 301468 | 158,75 | 122,22 | 15,87 | 4,76 | 146 | 154 |
301234 | 301264 | 160 | 100 | 12 | 4 | 142 | 154 |
301133 | 301163 | 160 | 107 | 14,5 | 9 | 151 | 152 |
301338 | 301378 | 170 | 50 | 24 | 5 | 157 | 166 |
301235 | 301265 | 170 | 100 | 13 | 4 | 146,5 | 162 |
301134 | 301164 | 170 | 117 | 20,5 | 9 | 154 | 157 |
301135 | 301165 | 180 | 126 | 14,5 | 9 | 168 | 170 |
301442 | 301472 | 184,15 | 133,35 | 15,87 | 6,35 | 171,5 | 181 |
301344 | 301384 | 185 | 103 | 27 | 4,7 | 173 | 151 |
301136 | 301166 | 190 | 138 | 20,5 | 9 | 170 | 180 |
301444 | 301474 | 196,9 | 152,4 | 15,87 | 6,35 | 184 | 195,5 |
C'est l'outil indispensable pour remettre en suspension les sédiments dans le tonneau, de manière délicate, efficace et rapide
Insérées dans l’ouverture du tonneau, les 4 pales du mélangeur s'ouvrent et, par un mouvement de balancement, poussent le liquide dans la paroi inférieure du tonneau, sans toucher les parois.
Dans son mouvement, le liquide met les sédiments en suspension et les entraîne vers le haut du tonneau.
Fabriqué en acier AISI 316L et en silicone – des matériaux répondant au contact avec les denrées alimentaires – le mélangeur PlasticVal est fourni en 3 versions, conçues pour fonctionner avec différentes méthodes d'empilage des tonneaux.
Actionnement
Manuel (avec un petit volant)
Avec une perceuse (avec faible vitesse des tours)
Les grains utilisés pour cette démonstration présentent un poids spécifique de 1,3 g/cm³
3 versions différentes pour 3 situations spécifiques
Rigide: pour les fûts posés au sol
Cod. 200-100
Articulé: pour les fûts empilés en parallèle
Cod. 200-200
Angle: pour les fûts empilés en pyramide
Cod. 200-300
Via D. Gaiti, 19 42015 Correggio (RE) Italy
tel: +39 0522 1718460 fax: +39 0522 048812 mail: flash@flashcutter.it
P.IVA: 02212610352
Realizzato da PS Company srl